معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.67 | 6 | اکولوژی | 
| Q2 | 1394.0 | 12 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q1 | 1393.67 | 6 | جنگلداری | 
| Q2 | 1393.5 | 8 | محیط زیست | 
| Q2 | 1393.47 | 30 | جغرافیا | 
| Q2 | 1393.0 | 5 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q2 | 1392.86 | 7 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1392.72 | 29 | آب و خاک | 
| Q2 | 1392.2 | 30 | دامپزشکی | 
| Q2 | 1392.0 | 6 | تاریخ | 
| Q2 | 1392.0 | 5 | علوم ترویج | 
| Q2 | 1391.95 | 19 | گیاه پزشکی | 
| Q3 | 1390.6 | 5 | علوم بهداشتی | 
| Q3 | 1390.54 | 24 | زیست شناسی | 
| Q2 | 1390.25 | 4 | علوم سیاسی | 
| Q3 | 1389.2 | 5 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1388.6 | 5 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1388.5 | 4 | کشاورزی | 
| Q3 | 1387.83 | 18 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1387.56 | 9 | پزشکی | 
| Q3 | 1387.5 | 4 | اقتصاد | 
| Q3 | 1386.58 | 45 | زراعت | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با خوزستان


